Números
Total: 1 Twitter: 1 Usuarios: 1 Alcance: 525 Facebook: 0 Medios: 0
| @LordVelkan Y un poco mas allá esta el serviestado y otro mas alla está el banco de chile, una sucursal chica pero hay. @Meguslandia (Meguwu) - 483 seguidores - 08:37 22-06-2021 |
| Buenos días. Comenzamos esta semana con el valor de los Indicadores Económicos. https://t.co/YwrdEdpCrI @bancodechile (Banco de Chile) - 201748 seguidores - 08:12 22-06-2021 |
| 21/06/2021 00:32 | Fecha y hora primera mención |
| 22/06/2021 02:24 | Fecha y hora última mención |
| 112 | # total menciones analizadas |
| 112 | # menciones en twitter |
| 0 | # menciones en medios |
| 0 | # posteos en facebook |
| 69 | # usuarios twitter diferentes |
| 0 | # usuarios facebook diferentes |
| 0 | # medios diferentes |
| 0 | # menciones en blog |
| 472472 | total reach en twitter |
| #bancodechile | 31.25% | |
| #levantemoschile | 18.75% | |
| #le | 12.5% | |
| #online | 12.5% | |
| #tsc | 12.5% | |
| #denunciaciudadana | 6.25% | |
| #emprendedoras | 6.25% | |
Usuarios más mencionados o RT en Twitter y su frecuencia
| @bancodechile | 56 | |
| @ayudabancochile | 19 | |
| @carl0her | 8 | |
| @skilldesu | 6 | |
| @loretotoro2 | 5 | |
| @c_santiagotica | 4 | |
| @celestialflan | 4 | |
| @aluksicc | 3 | |
| @ayudobancachiie | 3 | |
| @bancodechilela | 3 | |
Usuario que más hablaron en Twitter y su frecuencia
| @ayudabancochile | 23 | |
| @bancodechile | 10 | |
| @loretotoro2 | 4 | |
| @skilldesu | 3 | |
| @autopistaitata | 2 | |
| @celestialflan | 2 | |
| @desafiochile | 2 | |
| @jenileonor | 2 | |
| @lopezpato23 | 2 | |
| @madiazreyes | 2 | |
Links que aparecen con más frecuencia en las conversaciones de Twitter
| null | 22.22% | |
| null | 11.11% | |
| null | 11.11% | |
| null | 11.11% | |
| null | 11.11% | |
| null | 11.11% | |
| null | 11.11% | |
| null | 11.11% | |
Nube generada a partir del campo location (lugar) en el perfil de Twitter
Lugares que aparecen con más frecuencia en las conversaciones
| chilechile | 11.65% | |
| santiago | 11.65% | |
| chilesantiago | 7.77% | |
| montevideo | 2.91% | |
| uruguay | 2.91% | |
| uruguaymontevideo | 2.91% | |
| alto | 1.94% | |
| antofagasta | 1.94% | |
| baker | 1.94% | |
| chilemaipu | 1.94% | |
| costa | 1.94% | |
| florida | 1.94% | |
| maipu | 1.94% | |
| muro | 1.94% | |
| norte | 1.94% | |
| ojala | 1.94% | |
| oro | 1.94% | |
| puglia | 1.94% | |
| ruinas | 1.94% | |
| sotano | 1.94% | |