martes, 20 de abril de 2021
Alerta operaciones Bco Chile - 10:49 a 10:49
Alerta operaciones Bco Chile - 10:23 a 10:23
Números
Menciones
| @bancodechile servicio al cliente?? 30 minutos sin atender a nadie en la sucursal de Lo Vial. https://t.co/4PyJ0rZWer @oroldof (Oroldof) - 682 seguidores - 10:23 20-04-2021 |
| A alguien más le pasa que no puede hacer transferencias del @bancodechile a través de la app mi pas ?? @dortizmorales (daniela ortiz) - 143 seguidores - 10:23 20-04-2021 |
Alerta operaciones Bco Chile - 09:52 a 09:52
Números
Menciones
Alerta operaciones Bco Chile - 09:31 a 09:31
Números
Menciones
Alerta operaciones Bco Chile - 07:32 a 07:32
Números
Menciones
Alerta operaciones Bco Chile - 05:44 a 05:44
Números
Menciones
| @bancodechile trato de hacer una transferencia esta mañana y me dice que intente más tarde, están con problemas en el servicio? @chocotronmaximo (Little Ewok) - 1 seguidores - 05:44 20-04-2021 |
Informe diario Bco Chile
Números importantes
| 19/04/2021 00:03 | Fecha y hora primera mención |
| 20/04/2021 03:27 | Fecha y hora última mención |
| 228 | # total menciones analizadas |
| 212 | # menciones en twitter |
| 7 | # menciones en medios |
| 3 | # posteos en facebook |
| 161 | # usuarios twitter diferentes |
| 0 | # usuarios facebook diferentes |
| 5 | # medios diferentes |
| 0 | # menciones en blog |
| 684885 | total reach en twitter |
Nube de Temas
Distribución por Hora
Distribución por Día
Distribución por Género
Distribución por Tono
Tweets con más retweets RT
Hashtags más usados
| #osorno | 24.64% | |
| #haypega | 8.7% | |
| #gnecco | 5.8% | |
| #bonocl | 4.35% | |
| #buenlunes | 4.35% | |
| #buenosdiastvn | 4.35% | |
| #chile | 4.35% | |
| #comisariavirtual | 4.35% | |
| #estafa | 4.35% | |
| #lostenores | 4.35% | |
Nube en Twitter
Influenciadores
Usuarios más mencionados o RT en Twitter y su frecuencia
| @bancodechile | 140 | |
| @bancoestado | 33 | |
| @santanderchile | 28 | |
| @ayudabancochile | 26 | |
| @geosorno01 | 24 | |
| @loayalau | 12 | |
| @arquilhue | 11 | |
| @ayidabancochile | 7 | |
| @aluksicc | 5 | |
| @bal_kishor | 5 | |
Usuarios más activos
Usuario que más hablaron en Twitter y su frecuencia
| @ayudabancochile | 27 | |
| @bancodechile | 7 | |
| @eleishagy | 3 | |
| @ji_tapiasilva | 3 | |
| @pitapuente | 3 | |
| @bal_kishor | 2 | |
| @colocolito_ | 2 | |
| @cotesillva | 2 | |
| @elflako6970 | 2 | |
| @galvez1710 | 2 | |
Links más compartidos
Links que aparecen con más frecuencia en las conversaciones de Twitter
| null | 27.12% | |
| null | 10.17% | |
| null | 5.08% | |
| null | 3.39% | |
| null | 3.39% | |
| null | 3.39% | |
| null | 3.39% | |
| null | 1.69% | |
| null | 1.69% | |
| null | 1.69% | |
Nube de Lugar
Nube generada a partir del campo location (lugar) en el perfil de Twitter
Lugares más comunes en perfil
Lugares que aparecen con más frecuencia en las conversaciones
| chilechile | 11.32% | |
| santiago | 5.19% | |
| mar | 4.25% | |
| chileosorno | 2.36% | |
| chilevina | 2.36% | |
| concepcion | 2.36% | |
| osorno | 2.36% | |
| chileconcepcion | 1.42% | |
| chilesantiago | 1.42% | |
| elqui | 1.42% | |
| santiagosantiago | 1.42% | |
| vina | 1.42% | |
| 11315 | 0.94% | |
| alto | 0.94% | |
| antofagasta | 0.94% | |
| arenas | 0.94% | |
| chileantofagasta | 0.94% | |
| chilela | 0.94% | |
| chilenos | 0.94% | |
| chileprovidencia | 0.94% | |
Hashtags con más interacciones
Links más compartidos en Facebook
Nube de Temas de Comentarios en Facebook
Medios
Medios más activos
Medios que más publicaron sobre este tema
| df.cl | 2 | |
| reclamos.cl | 2 | |
| chocale.cl | 1 | |
| diariosustentable.com | 1 | |
| elciudadano.com | 1 | |
Nube de Temas
Conceptos que aparecen con más frecuencia en las noticias de medios
Apariciones en Medios Destacados
Los riesgos y costos del retroceso
Los riesgos y costos del retroceso
Piñera y los ilegítimos dueños de Chile confabulan contra el pueblo
Bco. Chile - Billete de $2.000 en vez de $20.000
Banco de Chile lidera entrega de créditos Fogape Reactiva en los bancos privados
Banco de Chile lidera entrega de créditos Fogape Reactivación en la banca privada